Outlander Phev
MITSUBISHI OUTLANDER PHEV
TOMORROW'S EFFIECIENCY TODAY
Inovasi sistem Plug-In Hybrid EV sangat eco-efficient. Pada mode all-electric-driving, Anda dapat merasakan berkendara bebas konsumsi bahan bakar dan bebas emisi CO2 dengan mesin yang nyaris tanpa bunyi.
HARGA MITSUBISHI OUTLANDER
OUTLANDER PHEV 2.4 L | Rp 1,322,700,000 |



Performa
Kapasitas mesin | 2399 cc |
Tenaga | 166 hp |
Torsi | 220 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Tenaga Penggerak Listrik | 80 hp |
Torsi Penggerak Listrik | 137 Nm |
Dimensi & Kapasitas
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 43 L |
Panjang | 4694 mm |
Ground Clearance | 185 mm |
Lebar | 1800 mm |
Tinggi | 1709 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2670 mm |
Jarak pijak roda depan | 1539 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1539 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Suspensi & Rem
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Transmisi
Girboks | Variable Speed |
Jenis Transmisi | CVT |
Detil Mesin
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | SOHC |
Mesin | 2.4L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve SOHC |
Secondary Engine Fuel Type | Electric |
Tipe Baterai | Lithium-ion |
Kapasitas Baterai | 12 kWh |
Voltase Baterai | 300 V |
Velg & Ban
Ukuran Velg Alloy | 18 Inch |
Ukuran Ban | 225/55 R18 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R18 |
Kemudi
Jenis Kemudi | Electric Power |
Kolom kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |